锂电专用乙炔炭黑
产品详情 Product details
JINKELI LI-60(75%压缩品)
| No. | 项目 | 单位 | 检测方法 | 技术标准 | 典型值 |
| 1 | 外观 | — | 肉眼观察 | 黑色粉末 | 黑色粉末 |
| 2 | 一次粒径 | nm | TEM透视电镜 | 30-45 | 35 |
| 3 | 视比容 | ml/g | GB/T3781.6 | 9-12 | 10 |
| 4 | 吸碘值 | g/kg | GB/T3780.1 | ≥ 80 | 95 |
| 5 | 盐酸吸液量 | ml/g | GB/T3781.8 | ≥ 2.9 | 4.2 |
| 6 | 粉体电阻率 | Ω/cm | GB/T3782 | ≤0.25 | 0.18 |
| 7 | PH值 | — | GB/T3780.7 | 8~10 | 9 |
| 8 | 加热减量 | % | GB/T3780.8 | ≤0.2 | 0.08 |
| 9 | 灰分 | % | GB/T3780.10 | ≤0.1 | 0.05 |
| 10 | 粗粒分 | % | GB/T3781.5 | ≤0.03 | ND |
| 11 | BET 比表面积 | ㎡/g | GB/T19587 | ≥60 | 63 |
| 12 | 铁含量 | ppm | AAS原子吸收法 | ≤10 | 6 |
产品特点 Product characteristics
无




